(No) | 項目 | 檢測方法 | 額定值 | 實測值 |
---|---|---|---|---|
1 | 表觀 | 目測 | 清澈,紫紅色 | 清澈,紫紅色 |
2 | pH值 | SH/T0069 | ≥7.7 | 8.575 |
3 | 殘余堿性(10ml) | SH/T0091 | ≥4.0 | 5.105 |
4 | 含水量 % | SH/T0086 | 42±2 | 43.502 |
5 | 20℃密度 | GB/T 611 | 1.070-1.100 | 1.0817 |
6 | 20℃折光率 | GB/T 6488 | 1.385-1.405 | 1.3917 |
7 | 沸點 ℃ | SH/T0089 | ≥108.5 | 109.5 |
8 | 冰點 ℃ | SH/T0090 | ≤-45 | -46 |
9 | 結論 | 合格 |
© 2023 濟南誠潤達貿易有限公司 版權所有
備案號:魯ICP備20022236號-1
掃一掃,了解更多>>
掃一掃,了解更多>>
© 2023 濟南誠潤達貿易有限公司 版權所有
備案號:魯ICP備20022236號-1