(No) | 特性 | 測試方法 | 標準值 | 測試結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 表觀 | 目測 | 洋紅色,清澈 | 洋紅色,清澈 |
2 | PH值 | ASTMD 1287 | 8.2-8.6 | 8.45 |
3 | 10毫升樣品殘余堿量,ml HCL 0.1mol/L | ASTMD 1121 | 8-11 | 9.1 |
4 | 含水量,% | DIN 51777-1 | ≤3 | 2.49 |
5 | 密度 20℃,g/cm3 | DIN 51757-3 | 1.122-1.125 | 1.125 |
6 | 20℃折光率 | DIN 51 423 | 1.432-1.436 | 1.4343 |
7 | 沸點(℃) | ASTMD 1120 | >160 | 176 |
© 2023 濟南誠潤達貿易有限公司 版權所有
備案號:魯ICP備20022236號-1
掃一掃,了解更多>>
掃一掃,了解更多>>
© 2023 濟南誠潤達貿易有限公司 版權所有
備案號:魯ICP備20022236號-1